22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
SEE ALL PHOTOS
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197
Sold

22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197

22423 SE 42nd Terrace #2197, -7228 Unit: 2197, Issaquah, WA 98029

$680,000
Beautiful Hilltop location showcases exceptional territorial NW views! Extremely popular pristine one level 2 bed/2 ba+den upper floor end unit flooded w/natural light. No stairs! Open L/D features vaulted ceilings, neutral colors, gorgeous private views. Completely remodeled kit/nook w/extended white cabinetry, slab quartz counters, SS appl. Large primary ensuite w/remodeled spa ba, dual sinks & tiled shower. Flexible 2nd bdrm at opposite end of home w/designer Murphy Bed/desk. Add'tl 3/4 remodeled ba (w/shower). Plus a Den/office. Enclosed breezeway w/new flooring. New deck & exterior paint. Steps from Clubhouse. Oversized 1-car garage w/pull down storage. Enjoy 55+ gated active Providence Point-amenities, activities, classes, & trails.

2
beds

2
baths

1,604 Sq.Ft. LIVING AREA

Kimberly Morgan Storey

Kimberly Morgan Storey

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • three quarter bathrooms2
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Hardwood, Laminate, Vinyl, Carpet
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Disposal, Microwave, Refrigerator, Stove/Range, Washer
  • other interior Features Central A/C, Forced Air, Heat Pump, Hardwood, Laminate Hardwood, Wall to Wall Carpet, Balcony/Deck/Patio, Cooking-Electric, Dryer-Electric, Washer, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,604 Sq.Ft.
  • MLS® ID2022066
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1987
  • View DescriptionTerritorial
  • School DistrictIssaquah

Exterior

  • STORIES2
  • roofComposition
  • lot featuresCorner Lot, Curbs, Paved, Sidewalk
  • parkingIndividual Garage
  • other exterior FeaturesCement Planked, Wood Products

Financial

  • Sales Price$680,000
  • Real Estate Tax $3,835/yr
  • HOA $1,054/mo

Work With Kimberly

She will strategically position you to have success in buying or selling your home. Contact her today!

Follow Me on Instagram